AE-3245A 5分類デジタル C-tanδチェッカ

アルミ電解コンデンサ・エージング工程の検査用に最適
- コンタクト・チェック機能標準装備
- 測定周波数:120Hz[正弦波形]
- 測定時間:約105msec.[コンタクト&残留電圧チェック時間含む]
- 測定範囲:C[0~39.99mF]/tanδ[0~199.9%]
- コンパレータ機能内蔵により5分類判定表示・出力
- セントロニクス出力標準装備
測定範囲および基本確度 C:200(digit)~3999(digit)/tanδ<99.9%に適用(周囲温度23℃±5℃)
レンジ | 400nF | 4μF | 40μF | 400μF | 4mF | 40mF |
---|---|---|---|---|---|---|
C 確度 | ±0.5%±2(digit) | ±2%±2(digit) | ±2%±5(digit) | |||
tanδ確度 | ![]() |
![]() |
||||
測定モード | 直列等価回路 |
※tanδ为100.0%~199.9%的情况下,C以及tanδ的精度则为上述的2倍。
測定モード | 直列等価回路 |
---|---|
測定信号レベル | 約400mV (r.m.s.)以下 |
測定方式 | 電圧、電流、ガード端子による5 端子構成 |
測定周波数 | 120Hz±0.1%、正弦波形 |
測定端子 | 前パネル部:バインディングポスト5 端子 後パネル部:8P 丸型メタルコネクタ |
コンタクト・チェック | 入力端子の1 端子以上で接触抵抗が約200Ω以上を検出したとき測定エラー |
残留電圧チェック | 4 端子接続で測定試料の未放電電圧が約2.2V 以上を検出したときに測定回路を保護(入力保護) |
測定時間 | 【HOLD モード測定時間】約105msec. 【コンタクト・チェック&残留電圧チェック】約27msec. 【測定安定時間】約45msc. 【測定端子開放まで】約96msec. 【フリーランニングモード測定時間】約3 回/秒 |
判定結果表示 | 容量[C]:CLO、CLG、CGO、CHG、CHI tanδ:DGO、DNG |
判定結果外部出力 | GO1、GO2、CNG、DNG |
制御信号 | 入力:START、HOLD、RESET、CINH、SHIFT、NINH、GINH 出力:GO1、GO2、CNG、DNG、CER、COV、DER、DOV、CEND、MEND、BUSY、SLCT、CCE、VCE、各種シフト判定 |
データ・インターフェイス | セントロニクス出力 |
使用周囲環境 | 温度:0℃~+40℃、 湿度:80%以下(結露なきこと) |
所要電源 | AC85V~265V、50~60Hz、約45VA |
外形寸法 | 432(W)×149(H)×450(D)mm(ゴム足等の突起物は含みません。) |
重量 | 約10kg |
※カタログの仕様は、改良により予告なく変更することがあります。