AE-323A 低価格・高精度 容量計

フィルムコンデンサ・
セラミックコンデンサの
テーピングマシンに最適
- 測定範囲:10.0pF〜9.99μF/±99.9%
- 5端子測定方式
- 高速積分測定方式
- コンパレータ機能内蔵により、-NG/GO/+NG, LED表示およびブザーにて判定出力
- BCD パラレル出力
- 外部バイアス印加可能(max.DC25V)
レンジ | 測定範囲 | 測定電圧 | 測定確度 |
---|---|---|---|
0 | 10pF~99.9pF | 約1V(r.m.s) | ±0.25%±0.25pF±1digit以内 |
1 | 100pF~999pF | ||
2 | 1nF~9.99nF | ||
3 | 10nF~99.9nF | ||
4 | 100nF~999nF | ||
5 | 1μF~9.99μF |
測定方式 | 5端子測定、並列等価回路 |
---|---|
測定信号 | 1kHz±0.1%、正弦波形 |
Cオフセット | 約10pF |
コンパレータ判定結果表示 | LO/GO/HI、LED表示およびブザー | 測定時間 | 【外部スタート】3.2msec. |
【フリーランニング】68回/秒 | |
測定値(偏差)表示範囲 | ±99.9% |
外部バイアス | max.DC25V |
コンパレータ設定範囲 | 上限:0.0%~+99.9%、下限:0.0%~-99.9% |
コンパレータ判定結果表示 | -NG/GO/+NG、LED表示およびブザー |
制御信号 | 外部スタート入力:0~+12V or オープン・コレクタ |
判定信号出力[LO/GO/HI]:オープン・コレクタ出力[max80V・100mA] | |
判定終了出力【EOC】:オープンコレクタ出力[max80V・100mA] | |
測定値BCDパラレル出力:TTL ファンアウト2 | |
使用周囲環境 | 温度:0℃~+50℃ |
所要電源 | AC85V~265V、50~60HZ、約15VA |
外形寸法 | 250(W)×89(H)×250(D)mm(ゴム足等の突起物は含みません) |
重量 | 約2kg |
※ 仕様は改良により予告なく変更することがあります。