AE-369B 120Hz/1kHz 高速デジタルC-tanδメーター
アルミ電解コンデンサ、
タンタルコンデンサの
測定検査に最適
- 測定周波数 120Hz/1kHz[正弦波形]
- 測定スピード 23msec.
- 測定範囲 C:0〜39.99mF/ tanδ :0〜199.9%
- 5端子測定方式
- C/tanδともにコンパレータ機能内蔵により、GO/NG出力
- RS-232C、GP-IB、セントロニクスインターフェイス【オプション】
測定範囲および基本確度(D<0.1 周囲温度23℃±5℃)
レンジ | 1kHz | 40nF | 400nF | 4μF | 40μF | 400μF | 4mF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120Hz | 400nF | 4μF | 40μF | 400μF | 4mF | 40mF | |
C確度 | ±0.3%±2(digit) | ±y%±2(digit) | ±1%±5(digit) | ||||
tanδ確度 | |||||||
測定モード | 直列等価回路/並列等価回路 |
β:5(120Hz) /10(1kHz)
γ:1(120Hz) /0.5(1kHz)
※tanδが100.0%〜199.9%の場合はCおよびtanδの確度は上記の2倍になります。
γ:1(120Hz) /0.5(1kHz)
※tanδが100.0%〜199.9%の場合はCおよびtanδの確度は上記の2倍になります。
測定モード | 直列等価回路/並列等価回路 |
---|---|
測定信号レベル | 約400mV(r.m.s)以下 |
測定方式 | 電圧、電流、ガード端子による5端子構成 |
測定周波数 | 120Hz/1kHz±0.1%、正弦波形 |
測定時間 | 【外部スタート】約23msec. |
【フリーランニング】約3回/秒 | |
DCバイアス | DC1.5V(内蔵)およびDC0~25V |
使用周囲環境 | 温度:0℃~+50℃、湿度:80%以下 |
所要電源 | AC85V~265V、50~60HZ、約50VA |
外形寸法 | 333(W)×99(H)×300(D)mm(ゴム足等の突起物は含みません) |
重量 | 約4kg |
GP-IB | インターフェイスオプションはいずれか1種類しか内蔵できません。 |
---|---|
RS-232C | |
セントロニクス出力 |
※ 仕様は改良により予告なく変更することがあります。