”NEW!”AE-190D 超高速・高精度 直流 抵抗電圧係数チェッカー

1 台で抵抗器(1/16W、1/8W、1/4W、1/2W 品)の電圧係数(ΔR)の算出、合否判定が可能。
各種抵抗器の電圧係数試験、高電圧対応抵抗器の検査に最適!
特徴
- 台で低電圧測定 / 高電圧測定 / 電圧係数算出が可能
2 台ペアでのデュアル測定で測定/電圧係数の算出時間が約2 分の1に - コンタクト・チェック機能標準装備。測定の信頼性が更に向上
(測定前/測定後/測定前後/OFFが選択可能) - 熱起電力キャンセル測定により高精度かつ安定した測定を実現
- 積分時間設定機能により高速・高安定測定を実現
- 電源周波数同期測定可能。高抵抗測定時、更に安定した測定を実現
- STANDARD 設定範囲1.00Ω~100MΩ / 測定結果表示範囲:±9.99%
- デジタルコンパレータ内蔵。超高速で検査結果を出力可能
- 測定電力設定、STANDARD 設定により最適な電力で自動測定
測定電力設定 | 低電圧(LV)測定時最大値 | 高電圧(HV)測定時最大値 |
---|---|---|
1/16 (0.063) W | 0.00063 W / 5V | 0.063 W / 50V |
1/8 (0.125) W | 0.00125 W / 10V | 0.125 W / 100V |
1/4 (0.25) W | 0.0025 W / 20V | 0.25 W / 200V |
1/2 (0.50) W | 0.0500 W / 50V | 0.50 W / 500V |
- RS-232C/外部コントロールI/O インターフェイス標準装備
- 設定値転送機能標準装備(データ転送ケーブルはオプション)
測定範囲および基本確度(周囲温度23℃±5℃)、校正後180日【校正後1年:2倍】
測定レンジ | スタンダード 設定範囲 |
測定電圧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.063W | 0.125W | 0.25W | 0.50W | ||||||
HV | LV | HV | LV | HV | LV | HV | LV | ||
10Ω | 1.00Ω~1.59Ω | 0.240V | 0.024V | 0.330V | 0.033V | 0.480V | 0.048V | - | - |
1.60Ω~4.09Ω | 0.300V | 0.030V | 0.420V | 0.042V | 0.600V | 0.06V | - | - | |
4.10Ω~6.39Ω | 0.480V | 0.048V | 0.660V | 0.066V | 0.960V | 0.096V | - | - | |
6.40Ω~9.99Ω | 0.600V | 0.060V | 0.825V | 0.0825V | 1.200V | 0.12V | - | - | |
100Ω | 10.0Ω~15.9Ω | 0.800V | 0.080V | 1.100V | 0.110V | 1.600V | 0.160V | 2.100V | 0.210V |
16.0Ω~40.9Ω | 1.000V | 0.100V | 1.400V | 0.140V | 2.000V | 0.200V | 2.625V | 0.2625V | |
41.0Ω~63.9Ω | 1.600V | 0.160V | 2.200V | 0.220V | 3.200V | 0.320V | 4.200V | 0.420V | |
64.0Ω~99.9Ω | 2.000V | 0.200V | 2.750V | 0.275V | 4.000V | 0.400V | 5.250V | 0.525V | |
1kΩ | 100Ω~159Ω | 2.400V | 0.240V | 3.300V | 0.330V | 4.800V | 0.480V | 7.000V | 0.700V |
160Ω~409Ω | 3.000V | 0.300V | 4.200V | 0.420V | 6.000V | 0.600V | 8.750V | 0.875V | |
410Ω~639Ω | 4.800V | 0.480V | 6.600V | 0.660V | 9.600V | 0.960V | 14.00V | 1.400V | |
640Ω~999Ω | 6.000V | 0.600V | 8.250V | 0.825V | 12.00V | 1.200V | 17.50V | 1.750V | |
10kΩ | 1.00kΩ~1.59kΩ | 8.000V | 0.800V | 11.00V | 1.100V | 16.00V | 1.600V | 21.00V | 2.100V |
1.60kΩ~4.09kΩ | 10.00V | 1.000V | 14.00V | 1.400V | 20.00V | 2.000V | 26.25V | 2.625V | |
4.10kΩ~6.39kΩ | 16.00V | 1.600V | 22.00V | 2.200V | 32.00V | 3.200V | 42.00V | 4.200V | |
6.40kΩ~9.99kΩ | 20.00V | 2.000V | 27.50V | 2.750V | 40.00V | 4.000V | 52.50V | 5.250V | |
100kΩ | 10.0kΩ~15.9kΩ | 24.00V | 2.400V | 33.00V | 3.300V | 48.00V | 4.800V | 70.00V | 7.000V |
16.0kΩ~40.9kΩ | 30.00V | 3.000V | 42.00V | 4.200V | 60.00V | 6.000V | 87.50V | 8.750V | |
41.0kΩ~63.9kΩ | 48.00V | 4.800V | 66.00V | 6.600V | 96.00V | 9.600V | 140.0V | 14.00V | |
64.0kΩ~99.9kΩ | 48.00V | 4.800V | 82.50V | 8.250V | 120.0V | 12.00V | 175.0V | 17.50V | |
1MΩ | 100kΩ~999kΩ | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V |
210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 262.5V | 26.25V | ||
210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 420.0V | 42.00V | ||
210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 210.0V | 21.00V | 500.0V | 50.00V | ||
10MΩ | 1.00MΩ~10.0MΩ | 50.00V | 5.000V | 100.0V | 10.00V | 200.0V | 20.00V | 500.0V | 50.00V |
100MΩ | 10.0MΩ~100MΩ | - | - | - | - | - | - | 500.0V | 50.00V |
測定レンジ | SLOW測定時確度 | |
---|---|---|
HV測定時 | LV測定時 | |
10Ω | ± 0.05% ± α digits ± 1 digit 以内 | ± 0.06% ± α digits ± 1 digit 以内 |
100Ω | ± 0.03% ± α digits ± 1 digit 以内 | ± 0.04% ± α digits ± 1 digit 以内 |
1kΩ | ± 0.02% 1 digit 以内 | ± 0.03% 1 digit 以内 |
10kΩ | ||
100kΩ | ||
1MΩ | ± 0.03% ± 1 digit 以内 | ± 0.04% ± β digits ± 1 digit 以内 |
10MΩ | ± 0.04% ± β digits ± 1 digit 以内 |
※ 完全にシールドされた状態での確度、F A S T 測定時は上記標準確度式に±2 /(1+n)d が加算されます。
n = 積分時間(msec.)、α = ( 5 / スタンダード設定値Ω) + 1、β = 5 × ( スタンダード設定値3 桁/ レンジ)
n = 積分時間(msec.)、α = ( 5 / スタンダード設定値Ω) + 1、β = 5 × ( スタンダード設定値3 桁/ レンジ)
測定時間 | 外部スタート | |
---|---|---|
FAST | SLOW 60Hz(50Hz)地域 | |
約24.8 msec.~31.6 msec. ±1msec. | 約54.1 ( 60.8 ) msec.~59.1 ( 65.8 ) msec. ±1msec |
各電力レンジ 最大測定電力 |
高電圧測定時(HV)0.063W / 0.1W 0.125W / 0.25W |
低電圧測定時(LV)0.00063W / 0.001W 0.00125W / 0.0025W |
---|---|---|
測定終了信号(EOC)パルス幅 | 1~99msec.および連続出力、遅延設定可能 | |
測定方式 | 4 端子接続、2 端子測定 | |
判定値設定範囲 | %測定:±9.99% | |
使用周囲環境 | 温度:0℃~+50℃、湿度:80%以下 | |
所要電源 | AC85V ~ 265V、50Hz or 60Hz | |
外形寸法 | 333(w) × 99(H) × 300(D) mm (ゴム足等の突起物は含みません) | |
重量 | 約 2.9kg |
オプション | AE-190D本体 | ・外部コントロールI/O、RS-232C、データ転送I/O 標準装備 |
---|---|---|
アクセサリ | ・データ転送ケーブル |
※ピンセットプローブ、測定端子変換コネクタ等各種汎用オプションはアクセサリーカタログをご参照ください。
※仕様は改良により予告なく変更することがあります。