AE-1262A
DIGITL Battery mΩ/V METER
バッテリーの内部抵抗、電圧測定に最適
- バッテリーの内部抵抗と電圧を同時測定
- リレー、スイッチコネクタなどの接触抵抗測定も最適
- 同期検波方式による高精度測定
- 熱起電力の影響をキャンセル測定
- コンタクト・チェック機能標準装備
- 測定速度 106msec[SLOW] 23.5msec[FAST]
- GP-IB/RS-232C/LAN(オプション)
- コンパレータ結果はオープンコレクタ出力、LED表示ならびにブザー音可能
測定範囲および基本確度(周囲温度23℃±5℃)
| 電圧測定範囲 | 分解能 | 確度 | ||
|---|---|---|---|---|
| −12.999V〜+12.999V | 1mV | ±0.3%rdg±2digit以内 | ||
| レンジ | 測定範囲 | 分解能 | 測定電流 | 測定確度 |
| 20mΩ | 0.01〜19.99mΩ | 10μΩ | 100mA | ±(0.2%rdg+50μΩ) ±2digit[SLOW] ±3digit[FAST] 以内 |
| 200mΩ | 0.1〜199.9mΩ | 100μΩ | 10mA | |
| 2Ω | 0.001〜1.999Ω | 1mΩ | 1mA | |
| 20Ω | 0.01〜19.99Ω | 10mΩ | 100μA | |
| 200Ω | 0.1〜199.9Ω | 100mΩ | 10μA | |
<注意> 測定対象物の純抵抗成分に比べてリアクタンス分が著しく大きい場合は測定できないことがあります。
※完全にシールドされた状態での確度です。
| 測定信号 | 1kHz ±0.1% 電圧 1Vr.m.s(max) | |||
|---|---|---|---|---|
| 測定方式 | 4端子測定方式(同期検波方式) | |||
| 測定時間 | 外部スタート | フリーランニング | ||
| SLOW | FAST | SLOW | FAST | |
| 60Hz | 約106msec | 約23.5msec | 約5回/秒 | 約15回/秒 |
| 50Hz | 約106msec | 約26.5msec | 約5回/秒 | 約12.5回/秒 |
| コンパレータ設定範囲 | 抵抗:0~1999 電圧:-12.999〜12.999V | |||
| コンパレータ設定結果出力 | LO/GO/HI、LED表示およびブザー | |||
| 制御信号 | 測定開始信号:”L”[0V]→”H”[DC12V]でスタート | |||
| ホールド信号:Openおよび”H”[DC12V]:Free run、”L”[0V]:Hold | ||||
| 判定結果信号[LO/GO/HI]:オープンコレクタ出力 max40V、100mA | ||||
| コンタクトエラー[CONT-E]:オープンコレクタ出力 max40V、100mA | ||||
| 測定終了信号[EOC]:オープンコレクタ出力 max40V、100mA | ||||
| アナログ出力 | 抵抗値測定出力:0V〜10V(表示値 1000カウント=5V) | |||
| 抵抗値測定出力精度:測定値に対して±0.3% ±30mV以内 | ||||
| 電圧出力:0V〜±12V | ||||
| 電圧出力精度:±0.1% ±10mV以内A | ||||
| 使用周囲環境 | 温度:5℃~+50℃、湿度:85%以下 | |||
| 所要電源 | AC85V〜265V、50/60Hz、約30VA | |||
| 外形寸法 | 約330(W)x112(H)x335(D)mm(ゴム脚等の突起物は含みません。) | |||
| 重量 | 約2.8kg | |||
| オプション | ・RS-232C | ※これらのオプションはいずれか1種類しか内蔵できません。 |
|---|---|---|
| ・GP-IB | ||
| ・LAN |
○カタログの仕様は改良により予告なく変更することがあります。












